| Odbor životního prostředí informuje |
Vybrané ukazatele kvality pitné vody - 22. 10. 2002 |
|
Kvalita pitné vody je hodnocena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o ochraně veřejného zdraví. Uvedené předpisy jsou v souladu s požadavky EU na pitnou vodu.
| Ukazatel | Limity | Želivka |
| Oxidovatelnost mg 02/litr | 3 | 1,20 |
| Amoniak a amonné ionty mg/l | 0,5 | 0,03 |
| Dusičnany mg/l | 50 | 36,1 |
| Chloridy mg/l | 100 | 21,0 |
| Železo mg/l | 0,3 | 0,02 |
| Tvrdost vody mmol/l | 0,9-5,0 | 1,19 |
|
Co dýcháme na území městské části Prahy 13 |
|
Naměřené hodnoty znečištění ovzduší - září 2002
| | SO2 µg/m3 | NO2 µg/m3 | Prašný spad g/m2 |
| Nejvyšší měsíční přípustná koncentrace | 75,0 | 50,0 | 12,50 |
| LUŽINY ZŠ Brdičkova | 5,3 | 30,8 | 1,05 |
| STODŮLKY ZŠ Kuncova | 4,5 | 37,7 | 1,54 |
| MALÁ OHRADA Mutěnínská 984 | 5,7 | 21,7 | 0,60 |
| LUŽINY ZŠ Trávníčkova | 6,2 | 27,3 | 0,43 |
| N. BUTOVICE ZŠ Mezi Školami | 5,9 | 33,8 | 0,47 |
Koncentrace škodlivin v ovzduší nepřekračují imisní limity.
Úroveň znečištění sleduje oddělení ochrany ovzduší odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13.
Laboratorní zpracování provádí spol. s r.o. Pragochema Uhříněves.
Informace o stavu ovzduší na území hl. m. Prahy získáte na telefonním čísle 14110
|
| -TB- | |