Odbor životního prostředí informuje |
Vybrané ukazatele kvality pitné vody - 21. 2. 2002 |
Kvalita dodávané pitné vody se řídí normou Pitná voda ČSN 75 71 11.
Tato norma zahrnuje chemické, biologické a bakteriologické ukazatele kvality pitné vody včetně senzorických vlastností.
Ukazatele kvality pitné vody z PVK, a.s. odpovídají lepšímu průměru ČR.
Dodávaná voda v Praze je měkká až středně tvrdá.
Ukazatel | Limity | Želivka |
Oxidovatelnost mg 02/litr | 3 | 1,3 |
Amoniak a amonné ionty mg/l | 0,5 | 0,02 |
Dusičnany mg/l | 50 | 26,9 |
Chloridy mg/l | 100 | 21,5 |
Železo mg/l | 0,3 | 0,01 |
Tvrdost vody mmol/l | 0,9-5,0 | 1,2 |
|
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 13 2002 |
Přistavení: | 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 27. 6. |
| STODŮLKY |
Chalabalova | parkoviště u domu č. 1611 |
Kovářova | u kulturního domu Mlejn |
Vlachova x Šostakovičovo n. | na chodníku proti domu č. 1511 |
Nám. na Lužinách | na náměstí |
Vackova | parkoviště (slepý konec) |
Pod Zličínem | u retenční nádrže |
| Třebonice |
K Řeporyjím | u kapličky |
Přistavení: | 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6. |
| Lužiny |
Fantova | parkoviště před sběrnou |
Chlupova | u mateřské školky |
Amforová | proti domu č.p. 1895 |
Bellušova | parkoviště proti č. p. 1804 |
Sezemínská | parkoviště u kotelny |
Zázvorkova | proti domu č.p. 2003 |
Kettnerova | parkoviště u trafostanice |
Přistavení: | 21.3., 18. 4., 16. 5., 13. 6. |
| NOVÉ BUTOVICE |
Suchý vršek | parkoviště proti domu č. p. 2101 |
Ovčí hájek | parkoviště u ÚMČ P-13 |
V Hůrkách | na chodníku proti ul. Seydlerova |
Nušlova | parkoviště proti domu č. p. 2289 |
Běhounkova | parkoviště proti domu č. p. 2462 |
| Háje |
5. máje | proti domu č.p. 325 |
| Vidoule |
K Fialce | odstavná plocha u Křížků |
Přistavení: | 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6. |
| LUŽINY |
Böhmova | parkoviště u kotelny |
| MALÁ OHRADA |
K Sopce | proti restauraci U Šimáčků |
| VELKÁ OHRADA |
Bašteckého | parkovací záliv u garáží |
Prusíkova - Přecechtělova | chodník u kruhového objezdu |
Kurzova x Borovanského | na chodníku |
Janského | parkovací záliv u lékárny |
Přistavení: | 25. 4. |
| NOVÁ VES |
K Opatřilce x K Jihu | |
Upozornění: Kontejnery na objemný odpad budou v letošním roce přistavovány ve čtvrtek a odvezeny v soboru.
|
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů v roce 2002 |
V průběhu letošního roku bude Magistrát hl. m. Prahy zajišťovat pro občany zdarma mobilní sběr nebezpečných odpadů. U množství nad 0,5 kg je nutno prokázat bydliště v hl. m. Praze. Speciální automobil firmy Imp servis zastaví pokaždé na 20 min. na níže uvedených stanovištích, kde mohou obyvatelé MČ Praha 13 v určenou dobu odevzdat: baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů.
Zastávky sběrové trasy | Doba stání |
Datum: | 25. 4., 25. 7., 24. 10. |
Nám. na Lužinách | 15, 00 - 15,20 |
Ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) | 15,.30 - 15,50 |
Ul. Sezemínská (parkoviště) | 16, 00 - 16,20 |
Ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) | 16, 30 - 16,50 |
Ul. Kolovečská (u sběrny surovin) | 17, 00 - 17,20 |
Ul. Bohmova (parkoviště u kotelny) | 17, 30 - 17,50 |
Ul. Fantova (u sběrny surovin) | 18, 10 - 18,30 |
Ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. | 18, 40 - 19,00 |
Datum: | 28. 3., 27. 6., 26. 9. |
Ul. 5. máje (proti domu č. 325) | 15, 00 - 15,20 |
Ul. Živcových (točna autobusu) | 15,.30 - 15,50 |
Ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463 | 16, 00 - 16,20 |
Ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) | 16, 30 - 16,50 |
Ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) | 17, 00 - 17,20 |
Ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) | 17, 40 - 18,00 |
Ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) | 18, 10 - 18,30 |
Ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) | 18, 40 - 19,00 |
Datum: | 16. 4., 16. 7., 15. 10. |
Ul. KŘeporyjím x K Chabům (u kapličky) | 15, 00 - 15,20 |
Ul. K Řeporyjím x V Brůdku | 15,.30 - 15,50 |
Výše uvedené odpady mohou obyvatelé MČ Praha 13 odevzdat také každý den ve sběrně surovin ve Vlachově ul. (tel. 6522519) v pracovní době:
Pondělí, středa | 8.00 - 12.30 | 13.00 - 16.00 |
Úterý, čtvrtek | 8.00 - 12.30 | 13.30 - 18.00 |
Pátek | 8.00 - 12.30 | 13.00 - 14.30 |
Informace o mobilním sběru nebezpečných odpadů, stabilních sběrnách nebezpečného odpadu aj. získáte na internetové adrese: www.imp-servis.cz
|
Co dýcháme na území městské části Prahy 13 |
Naměřené hodnoty znečištění ovzduší - ÚNOR 2002
| SO2 µg/m3 | NO2 µg/m3 | Prašný spad g/m2 |
Nejvyšší měsíční přípustná koncentrace | 75,0 | 50,0 | 12,50 |
LUŽINY ZŠ Brdičkova | 16,6 | 29,4 | 2,30 |
STODŮLKY ZŠ Kuncova | 9,6 | 28,1 | 2,87 |
MALÁ OHRADA Mutěnínská 984 | 20,0 | 26,9 | 0,74 |
LUŽINY ZŠ Trávníčkova | 14,6 | 26,7 | 1,47 |
N. BUTOVICE ZŠ Mezi Školami | 12,3 | 26,0 | 3,32 |
Koncentrace škodlivin v ovzduší nepřekračují imisní limity.
Úroveň znečištění sleduje oddělení ochrany ovzduší odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13.
Laboratorní zpracování provádí spol. s r.o. Pragochema Uhříněves.
Informace o stavu ovzduší na území hl. m. Prahy získáte na telefonním čísle 14110
-TB-
|
|
|