| Poločas volebního období 1998 - 2002 |
|
Čtyřleté volební období našich zastupitelů vstoupilo do druhé poloviny, a tak je dobré přinést krátkou rekapitulaci uplynulého období. Zastupitelstvo se sešlo na svých zasedáních celkem 16krát a přijalo přes 300 usnesení. Rada městské části, která se schází pravidelně 2 x měsíčně, měla za toto období již 65 schůzí, ze kterých vzešlo cca 1 350 usnesení. Převážná část těchto usnesení se týkala zásadních rozhodnutí z oblasti územního rozvoje, infrastruktury a stavebních aktivit Prahy 13. Zároveň byla značná pozornost věnována i ostatním oblastem komunálního života, tj. školství, zdravotnictví a sociální péče. A na závěr tohoto krátkého shrnutí ještě jmenovitá tabulka docházky každého Vámi zvoleného člena zastupitelstva:
| Jméno | počet zasedání | přítomen | omluven |
| Anton Jan, KSČM | 16 | 16x | - |
| Baudyš Pavel, ČSSD | 3 | 3x* | - |
| Berg Přemysl Dr., ČSSD | 16 | 16x | - |
| Bratský Petr Ing., ODS | 16 | 16x | - |
| Dvořák Milan Ing.,ODS | 16 | 16x | - |
| Gregar Miloš RNDr., ODS | 16 | 14x | 2x |
| Hartman Pavel, ODS | 16 | 16x | - |
| Houser Miroš Ing., ODS | 16 | 16x | - |
| Chudoba L.PharmDr., ČSSD | 16 | 13x | - |
| Kopecký Petr, ODS | 16 | 15x | 1x |
| Krátký Vl. Ing.arch., KDU-ČSL | 16 | 10x | 6x |
| Kricner Walter Ing., ČSSD | 16 | 15x | 1x |
| Kundrata Frant. Ing., ODS | 16 | 16x | - |
| Kužel Petr, ODS | 16 | 14x | 2x |
| Mihule Petr, US | 16 | 13x | 3x |
| Millerová Eva MUDr., ČSSD | 16 | 9x | 6x |
| Mozr Karel Ing., ODS | 16 | 15x | 1x |
| Nejedlá Monika JUDr., US | 16 | 15x | 1x |
| Němejc Lubomír Ing., ODS | 16 | 13x | 3x |
| Obst Jan JUDr., ČSSD | 13 | **11x | 2x |
| Pastrňák Zbyněk, ODS | 16 | 16x | - |
| Páv Tomáš RNDr., ODS | 16 | 15x | 1x |
| Soukup Radim, US | 16 | 12x | 4x |
| Šimáček Ivan, US | 16 | 12x | 4x |
| Volný Zd. Doc. MUDr., SZ | 16 | 15x | 1x |
| Vostárek Karel Mgr., KDU-ČSL | 16 | 12x | 4x |
| Weber Petr, ODS | 16 | 16x | - |
| Zeman Jan Ing. CSc., KSČM | 16 | 15x | 1x |
* rezignoval po 3. zasedání
** převzal mandát po rezignaci Mgr. Pavla Baudyše
|
| |
|